stanovnistvo
 
Srbija ima oko 10 milijuna stanovnika i spada u srednje naseljena europske države s prosječnom gustoćom naseljenosti od 111 st/km2. U glavnom gradu živi 10% ukupnog stanovništa. Od ukupnog broja stanovništva 56% je gradskog. Kao posljedica različitih prirodnih uvjeta i povijesnog razvoja, prostorni raspored stanovništva je vrlo raznolik. Ako se promatraju velika zemljopisna područja, najgušće je naseljena peripanonska Srbija (najviše zbog grada Beograda). Vojvodina i Planinsko-kotlinsko područje nešto je rjeđe naseljeno od državnog prosjeka. U planinsko-kotlinskom području postoje velike razlike u naseljenosti. Kosmet ima više od 200 st/km2, a osim južnog Pomoravlja, ostale subregije imaju manje od 50 st/km2.
Ukoliko se izuzme razdoblje Drugog svjetskog rata, broj stanovnika Srbije se od početka 20. stoljeća stalno povećavao, najviše na Kosovu i Metohiji. Gotovo čitava Središnja Srbija, izuzev većih gradova u posljednje vrijeme bilježi pad broja stanovništva, kao i Banat i središnji dijelovi Bačke. Stanovništvo većih urbanih područja više se povećava doseljavanjem nego vlastitim prirodnim prirastom.
Izuzev Kosova i metohije, poslije drugog svjetskog rata stanovništvo Srbije u cjelini stari. U zadnja dva desetljeća u Središnjoj Srbiji i Vojvodini smanjuje se broj radno sposobnog stanovništva. U razdoblju od 1961. do 2002. udio mladog stanovništva (0-19 godina) smanjio se s 35% na 22% dok se udio starog stanovništva popeo s 11% na 24%. Na Kosovu i Metohiji se desetljećima održava mlada struktura stanovništva s oko 50% od ukupne populacije te pokrajine.
Većinsko dvotrećinsko stanovništvo od Srbijinih devet i pol milijuna stanovnika čine Srbi, dok su jedna trećina nacionalne manjine.
2002. godine izvršen je popis stanovništva na teritoriju Srbije bez Kosova. Utvrđeno je da je bilo 7,498,001 žitelja.

Etnički sastav Srbije bez Kosova:

Ukupno Uža Srbija Vojvodina
Broj % Broj % Broj %
UKUPNO 7.498.001 100 5.466.009 100 2.031.992 100
Srbi 6.212.838 82.86 4.891.031 89.48 1.321.807 65.05
Crnogorci 69.049 0.92 33.536 0.61 35.513 1.75
Jugoslaveni 80.721 1.08 30.840 0.56 49.881 2.45
Albanci 61.647 0.82 59.952 1.1 1.695 0.08
Bošnjaci 136.087 1.82 135.670 2.48 417 0.02
Bugarin 20.497 0.27 18.839 0.34 1.658 0.08
Bunjevci 20.012 0.27 246 0 19.766 0.97
Nijemci 3.901 0.05 747 0.01 3.154 0.16
Goranci 4.581 0.06 3.975 0.07 606 0.03
Hrvati 70.602 0.94 14.056 0.26 56.546 2.78
Makedonci 25.847 0.35 14.062 0.26 11.785 0.58
Muslimani 19.503 0.26 15.869 0.29 3.634 0.18
Romi 108.193 1.44 79.136 1.45 29.057 1.43
Rumunji 34.576 0.46 4.157 0.08 30.419 1.5
Rusi 2.588 0.03 1.648 0.03 940 0.05
Rusini 15.905 0.21 279 0.01 15.626 0.77
Slovaci 59.021 0.79 2.384 0.04 56.637 2.79
Slovenci 5104 0.07 3.099 0.06 2.005 0.1
Česi 2.211 0.03 563 0.01 1.648 0.08
Ukrajinci 5.354 0.07 719 0.01 4.635 0.23
Mađari 293.299 3.91 3.092 0.06 290.207 14.28
Vlasi 40.054 0.53 39.953 0.73 101 0
Ostali 11.711 0.16 6.400 0.12 5.311 0.26
Neizjašnjeni 107.732 1.44 52.716 0.97 55.016 2.71
Nepoznato 75.483 1.01 51.709 0.95 23.774 1.17
<<NAZAD