WTA lista

pozicija

 

ime i nacionalnost

 

poeni promjena pozicije odigrani turniri
1. Williams, Serena (USA) 9075 0 18
2. Safina, Dinara (RUS) 7800 0 19
3. Kuznetsova, Svetlana (RUS) 6141 0 19
4. Wozniacki, Caroline (DEN) 5875 0 26
5. Dementieva, Elena (RUS) 5585 0 20
6. Williams, Wenus (USA) 5126 0 17
7. Azarenka, Victoria (BLR) 4820 -1 17
8. Jankovic, Jelena (SRB) 3965 0 20
9. Zvonareva, Vera (RUS) 3560 0 21
10. Radwanska, Agnieszka (POL) 3450 1 24
11. Bartoli, Marion (FRA) 3415 0 24
12. Penneta, Flavia (ITA) 3150 0 25
13. Storus, Samanta (AUS) 3045 0 21
14. Sharapova, Maria (RUS) 2820 0 16
15. Li , Na (CHN) 2541 -1 18
16. Wickmayer, Yania (BEL) 2385 0 24
17. Schiavone, Francesca (ITA) 2375 1 27
18. Clijsters, Kim (BEL) 2340 0 4
19. Razzano, Virginie (FRA) 2300 0 21
20. Petrova, Nadja (RUS) 2220 0 22
21. Mauresmo, Amelie (FRA) 2077 0 14
22. Ivanovic, Ana (SRB) 2067 -2 16
23. Lisicki, Sabine (GER) 2035 0 18
24. Vesnina, Elena (RUS) 2011 0 21

 

pocetna strana