| Б А Н О В И |
Борић | 1154–1163 |
| Стјепан | 1163–1180 | |
| Кулин | 1180–1204 | |
| Матија Нинослав | 1323–1250 | |
| Пријезда I | 1250–1287 | |
| Стјепан I | 1287–1314 | |
| Младен Шубић | 1305–1322 (незванично владао) | |
| Стјепан II | 1314–1353 | |
| К Р А Љ Е В И |
Стефан Твртко I | 1353–1391 |
| Стефан Дабиша | 1391–1395 | |
| Јелена | 1395–1398 | |
| Стефан Остоја | прва владавина 1398–1404, друга владавина 1409–1418 | |
| Стефан Твртко II | прва владавина 1404–1409, друга владавина 1421–1443 | |
| Стефан Остојић | 1418–1421 | |
| Стјепан Томаш | 1443–1461 | |
|
Стјепан Томашевић |
1461–1463 |

Територијална распрострањеност Босне у вријеме појединих владара