| Br. stanovnika: | 5,2 miliona ljudi živi u Republici Finskoj i preko jedan milion u inostranstvu |
| Glavni grad: | Helsinki (890 000 stanovnika). Drugi veći gradovi su Turku (Åbo), Tampere, Oulu, Rovaniemi |
| Ostrva: | Ni manje ni više nego 179 584 |
| Jezici: | Finski i švedski. Finski govori oko 94% populacije i ima iste korijene kao Estonski i Mađarski. Švedski govori oko 6% populacije. Tu su još manjine koje govore ruski i sami. Engleski znaju gotovo svi. |
![]() |
Lijevo je Finska,
tačka označava neki grad Lahti, koji je u blizini Helsinkija. Desno je samo jedna od mnogih preljepih građevina u Helsinkiju.
|
![]() |
Kakva je Finska:
| Izgled ukratko: | oko 187 888 jezera i šuma na sve strane |
| Klima: | Ljeta blaga (temperature oko 25ºC), a zimi predivan snježni prekrivač (temperatura na jugu -15°C, a na sjeveru oko -30°C) |
| Valuta: | Euro |
| Industrija: | Bazirana uglavnom na šumarstvu, metalurgiji i telekomunikacijama. |
| Vlada: | Republika |
| Religija: | većinom protestanti |
Malo o Danskoj istoriji:
| Finci potiču iz Ugro-finskih plemena. |
| Švedska je pripojila Finsku i vladala zemljom od 12. do 19. vijeka. |
| Rusija je poslije rata sa Švedskom pripojila Finsku 1809. godine. |
| Potpunu autonomiju i nezavisnost stekli su 1917. |
| Priključila se Evropskoj uniji 1995. godine i prihvatila Euro. |
| Finska je još poznata po Saunama, Nokia telekomunikacijama i Laponiji. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |