TABLICE OSNOVNIH NAMIRNICA U DŽULIMA (KALORIJAMA)
Navedene vrijednosti odnose se na 100 grama namirnica
| MESO | džula | kalorija |
| Jagnjeće | 1033 | 246 |
| Goveđe | 726 | 173 |
| Svinjsko | 1129 | 269 |
| Dđigerica | 575 | 137 |
| RIBA | džula | kalorija |
| Štuka | 206 | 49 |
| Zubatac | 264 | 66 |
| Sardina u ulju | 1008 | 240 |
| Šaran | 328 | 89 |
| MLIJEKO I PROIZVODI | džula | kalorija |
| Mlijeko | 155 | 37 |
| Jogurt | 252 | 60 |
| Puter | 3171 | 755 |
| Sir | 1743 | 415 |
| VOĆE | džula | kalorija |
| Jabuka | 201 | 48 |
| Banana | 256 | 61 |
| Grožđe | 294 | 70 |
| Lješnik | 2890 | 690 |
| POVRĆE | džula | kalorija |
| Krompir | 357 | 85 |
| Krastavac | 30 | 7 |
| Paradajz | 76 | 18 |
| Kiseli kupus | 109 | 26 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |