NAJSNAŽNIJE ERUPCIJE NA SVIJETU
| NAZIV VULKANA | MJESTO EKSPLOZIJE | GOD. EKSPLOZIJE | POGINULIH |
| TAMBORA | INDONEZIJA | 1815 | 92000 |
| KRAKATAU | INDONEZIJA | 1883 | 36000 |
| MONT PELE | MARTINIK | 1902 | 30000 |
| NEVADO DEL RUIZ | KOLUMBIJA | 1985 | 22000 |
| ETNA | SICILIJA | 1669 | 20000 |
| VEZUV | ITALIJA | 79 | 16000 |
| KELUT | INDONEZIJA | 1919 | 5000 |
| UNZEN DAKE | JAPAN | 1792 | 10400 |
| LAKI | ISLAND | 1783 | 10000 |
® NAJSNAŽNIJE ERUPCIJE NA SVIJETU BILE SU U INDONEZIJI.......
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |