Najveći i najrazorniji zemljotresi u svijetu
Najveći i najpoznatiji potresi u posljednjim stoljećima bili su u Lisabonu (1755), Kalabriji (1783), Kaliforniji (California, 1906), Mesini (1906), Kini (1920), Tokiju (1923), Bugarskoj (1928), Indiji (1935), Čileu (1939), Rumunjskoj (1940), Grčkoj (1954) i dr. (Tsunami – 26.12.2004. Indijski ocean).
Zemljotresi koji su izazvali najveće katastrofe
| Datum | Lokacija | Jačina | Broj žrtava |
|---|---|---|---|
| 23. Januar 1556 | Kina, Shansi | ~8 | 830,000 |
| 26. Decembar 2004 | Sumatra | 9.0 | 283,106 |
| 27. Juli 1976 | Kina, Tangshan | 7.5 | 255,000 |
| 9. Avgust 1138 | Sirija, Aleppo | ? | 230,000 |
| 22. Maj 1927 | Kina, near Xining | 7.9 | 200,000 |
| 22. Decembar 856 godine | Iran, Damghan | ? | 200,000 |
| 16. Decembar 1920 | Kina, Gansu | 8.6 | 200,000 |
| 23. Mart 893 godine | Iran, Ardabil | ? | 150,000 |
| 1. Septembar 1923 | Japan, Kanto | 7.9 | 143,000 |
| 5. Oktobar 1948 | Turkmenistan, Ashgabat | 7.3 | 110,000 |
| 28. Decembar 1908 | Italija, Messina | 7.2 | 70,000 do 100,000 |
| Septembar 1290 | Kina, Chihli | ? | 100,000 |
| Novembar 1667 | Kavkazija, Shemakha | ? | 80,000 |
| 18. Novembar 1727 | Iran, Tabriz | ? | 77,000 |
| 1. Novembar 1755 | Portugal, Lisbon | 8.7 | 70,000 |
| 28. Decembar 1932 | Kina, Gansu | 7.6 | 70,000 |
| 31. Maj 1970 | Peru | 7.9 | 66,000 |
| 1268. godine | Turska, Silicia | ? | 60,000 |
| 11. Januar 1693 | Italija, Sicilija | ? | 60,000 |
| 30. Maj 1935 | Pakistan, Quetta | 7.5 | 30,000 do 60,000 |
| 4. Februar 1783 | Italija, Calabria | ? | 50,000 |
| 20. Jun 1990 | Iran | 7.7 | 50,000 |
Veliki zemljotres kod
Sumatre,
u Andamanskom moru, koji se dogodio 26. decembra 2004. bio je događaj
zapanjujućih razmera i po broju žrtava [skoro 300.000 ljudi] i kao
geološki fenomen.
Iznenadno pucanje ogromnog raseda ispod Indijskog okeana izazvalo je
cunami rušilačke snage. Bio je to najjači zemljotres u proteklih 40
godina(9,0 stepeni rihterove skale): oslobođena je energija koja je ravna eksploziji bombe od 100
gigatona ili količini energije koju SAD potroše za šest meseci. Zato ga
i seizmolozi, a ne samo laici, nazivaju monstrumom ili čudovišnim
zemljotresom.

jedni od prizora izazvanih zemljotresima (Sumatra - lijevo ; Čile - desno)
*
Najjači zemjotresi od 1900 godine pa do danas
| Datum | Lokacija | Jačina |
| 22. maj 1960. | Čile | 9.5 |
| 28. mart 1964. | Prince William Sound, Aljaska | 9.2 |
| 09. mart 1957. | Andreanof Islands, Aljaska | 9.1 |
| 26. decembar 2004. | Off the West Coast, Sjeverna Sumatra | 9.0 |
| 04. novembar 1952. | Kamčatka | 9.0 |
| 31. januar 1906. | Off the Coast of Ecuador | 8.8 |
| 28. mart 2005. | Sjeverna Sumatra, Indonezija | 8.7 |
| 04. februar 1965. | Rat Islands, Aljaska | 8.7 |
| 11. novembar 1922. | Čile-Argentina granica | 8.7 |
| 13. oktobar 1963. | Kurilska ostrva | 8.6 |
| 15. avgust 1950. | Assam - Tibet | 8.6 |
| 16. decembar 1920. | Ningxia-Gansu, Kina | 8.6 |
| 03. februar 1923. | Kamčatka | 8.5 |
| 26. jun 1917. | Tonga | 8.5 |
Najsnažniji
ikada registrovani zemljotres u svijetu
dogodio se 22. maja 1960.
godine
u Čileu,
sa
magnitudom od 9.5 jedinica Rihterove skale.
Ovaj katastrofalni zemljotres prouzrokovao
je smrt više od 2.000 ljudi, 3.000 povrijeđenih, 200.000 ljudi je ostalo bez
doma, 550 miliona dolara štete u južnom Čileu; Cunami talasi su odnijeli 61
ljudski život, 75 miliona dolara štete na Havajima, 138 poginulih i 50
miliona dolara štete u Japanu; 32 poginulih i nestalih na Filipinima;
500.000 dolara nanesene štete zapadnoj obali Sjedinjenih Država.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |