DRZAVE
| Име региона и територије, са заставом |
Површина (km²) |
Популација (1. јул 2002. приближно.) |
Густина становништва (по km²) |
Главни град |
|---|---|---|---|---|
| Источна Африка: | ||||
|
|
60 | ~3.500 | 58,3 | нема |
|
|
27.830 | 6.373.002 | 229,0 | Буџумбура |
|
|
2.170 | 614.382 | 283,1 | Moroni |
|
|
23.000 | 472.810 | 20,6 | Џибути |
|
|
121.320 | 4.465.651 | 36,8 | Асмара |
|
|
1.127.127 | 67.673.031 | 60,0 | Адис Абеба |
|
|
582.650 | 31.138.735 | 53,4 | Најроби |
|
|
587.040 | 16.473.477 | 28,1 | Антананариво |
|
|
118.480 | 10.701.824 | 90,3 | Lilongwe |
|
|
2.040 | 1.200.206 | 588,3 | Порт Луис |
|
|
374 | 170.879 | 456,9 | Mamoudzou |
|
|
801.590 | 19.607.519 | 24,5 | Maputo |
|
|
2.512 | 743.981 | 296,2 | Saint-Denis |
|
|
26.338 | 7.398.074 | 280,9 | Кигали |
|
|
455 | 80.098 | 176,0 | Victoria |
|
|
637.657 | 7.753.310 | 12,2 | Могадиш |
|
|
945.087 | 37.187.939 | 39,3 | Додома |
|
|
236.040 | 24.699.073 | 104,6 | Кампала |
|
|
752.614 | 9.959.037 | 13,2 | Лусака |
|
|
390.580 | 11.376.676 | 29,1 | Хараре |
| Централна Африка: | ||||
|
|
1.246.700 | 10.593.171 | 8,5 | Луанда |
|
|
475.440 | 16.184.748 | 34,0 | Yaoundé |
|
|
622.984 | 3.642.739 | 5,8 | Бангуи |
|
|
1.284.000 | 8.997.237 | 7,0 | Нџамена |
|
|
342.000 | 2.958.448 | 8,7 | Бразавил |
|
|
2.345.410 | 55.225.478 | 23,5 | Киншаса |
|
|
28.051 | 498.144 | 17,8 | Малабо |
|
|
267.667 | 1.233.353 | 4.6 | Либервил |
|
|
1.001 | 170.372 | 170,2 | Сао Томе |
| Северна Африка: | ||||
|
|
2.381.740 | 32.277.942 | 13,6 | Град Алжир |
|
|
1.001.450 | 70.712.345 | 70,6 | Каиро |
|
|
1.759.540 | 5.368.585 | 3,1 | Триполи |
|
|
446.550 | 31.167.783 | 69,8 | Рабат |
|
|
2.505.810 | 37.090.298 | 14,8 | Картум |
|
|
121.320 | 4.465.651 | 36,8 | Асмара |
|
|
1.127.127 | 67.673.031 | 60,0 | Адис Абеба |
|
|
163.610 | 9.815.644 | 60,0 | Град Тунис |
|
|
266.000 | 256.177 | 1,0 | El Aaiún |
| Територије Јужне Европе у Северној Африци: | ||||
|
|
7.492 | 1.694.477 | 226,2 |
Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife |
|
|
20 | 71.505 | 3.575,2 | — |
|
|
797 | 245.000 | 307,4 | Funchal |
|
|
12 | 66.411 | 5.534,2 | — |
| Јужна Африка: | ||||
|
|
600.370 | 1.591.232 | 2,7 | Габороне |
|
|
30.355 | 2.207.954 | 72,7 | Масеру |
|
|
825.418 | 1.820.916 | 2,2 | Windhoek |
|
|
1.219.912 | 43.647.658 | 35,8 | Bloemfontein, Кејптаун, Преторија |
|
|
17.363 | 1.123.605 | 64,7 | Мбабане |
| Западна Африка: | ||||
|
|
112.620 | 6.787.625 | 60,3 | Porto-Novo |
|
|
274.200 | 12.603.185 | 46,0 | Ouagadougou |
|
|
4.033 | 408.760 | 101,4 | Praia |
|
|
322.460 | 16.804.784 | 52,1 | Абиџан, Yamoussoukro |
|
|
11.300 | 1.455.842 | 128,8 | Banjul |
|
|
239.460 | 20.244.154 | 84,5 | Акра |
|
|
245.857 | 7.775.065 | 31,6 | Conakry |
|
|
36.120 | 1.345.479 | 37,3 | Bissau |
|
|
111.370 | 3.288.198 | 29,5 | Монровија |
|
|
1.240.000 | 11.340.480 | 9,1 | Бамако |
|
|
1.030.700 | 2.828.858 | 2,7 | Nouakchott |
|
|
1.267.000 | 10.639.744 | 8,4 | Niamey |
|
|
923.768 | 129.934.911 | 140,7 | Abuja |
|
|
410 | 7.317 | 17,8 | Jamestown |
|
|
196.190 | 10.589.571 | 54,0 | Дакар |
|
|
71.740 | 5.614.743 | 78,3 | Фритаун |
|
|
56.785 | 5.285.501 | 93,1 | Ломе |
| Укупно | 30.305.053 | 842.326.984 | 27,8 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |