Home
Geografija
Demografija
Istorija
Politička podjela
Evropska unija
Galerija
Kviz

Politička podjela

Drzava Glavni grad Površina (km2) Broj stanovnika
Albanija Tirana 28 748 3 411 000
Andora Andora La Vela 467 67 000
Austrija Beč 83 858 8 098 000
Azerbejdžan Baku 86 600 8 052 000
Belgija Brisel 30 528 10 252 000
Bjelorusija Minsk 207 595 10 006 000
Bosna i Hercegovina Sarajevo 51 129 3 293 000
Bugarska Sofija 110 994 8 167 000
Češka Prag 78 866 10 273 000
Danska Kopenhagen 43 094 5 340 000
Estonija Taljin 45 227 1 435 000
Finska Helsinki 338 145 5 180 000
Francuska Pariz 543 965 58 850 000
Grčka Atina 131 957 10 560 000
Gruzija Tbilisi 69 493 5 460 000
Holandija Amsterdam 41 526 15 919 000
Hrvatska Zagreb 56 542 4 437 460
Irska Dablin 70 285 3 794 000
Island Rejkjavik 102 819 281 000
Italija Rim 301 323 57 679 000
Jermenija Erevan 29 743 3 827 000
Kipar Nikozija 9 251 766 000
Letonija Riga 64 610 2 417 000
Lihtenštajn Vaduc 160 32 000
Litvanija Vilnjus 65 301 3 698 000
Luksemburg Luksemburg 2 586 438 000
Mađarska Budimpešta 93 030 10 022 000
Makedonija Skoplje 25 713 2 031 000
Malta Valeta 316 382 000
Moldavija Kišinjev 33 700 4 264 000
Monako Monako 1 32 000
Norveška Oslo 323 758 4 492 000
Njemačka Berlin 357 022 82 150 000
Poljska Varšava 312 685 38 650 000
Portugalija Lisabon 92 135 10 010 000
Rumunija Bukurešt 237 500 22 435 000
Rusija Moskva 17 075 400 145 542 000
San Marino San Marino 61 27 000
Slovačka Bratislava 49 036 5 402 000
Slovenija Ljubljana 20 256 1 988 000
Srbija i Crna Gora Beograd 102 173 10 616 000
Španija Madrid 505 990 39 450 000
Švajcarska Bern 41 285 7 180 000
Švedska Stokholm 449 964 8 869 000
Turska Ankara 779 452 65 311 000
Ukrajina Kijev 603 700 49 600 000
Vatikan - 0,44 830
Velika Britanija London 244 110 59 739 000