Istorija fudbala
| fudbal danas |
| pravila |
| fair play |
| istorija |
| fudbal & pc |
| galerija |
| kviz |
Igre slicne fudbalu postojale su jos prije 2000 godina u Kini, Grckoj i Rimu, a takodje slicne igre poznate su od davnina Eskimima i americkim Indijancima. U Engleskoj je bio zabranjivan zakonom od strane njihovih kraljeva 1200-te i 1300-te godine zbog prevelike grubosti i povreda pa je tako tek 1857. godine u Sefildu u Engleskoj osnovan je prvi fudbalski klub dok se 1863. godina se moze smatrati rodjenjem modernog fudbala, kakvog ga danas znamo, kada je u Engleskoj osnovan Londonski fudbalski savez i objavljena pravila igre.
Ova asocijacija 1885. god. po prvi put priznaje profesionalne igrace, a Londonska fudbalska asocijacija 1871. godine organizuje prvo kup takmicenje, a vec sledece godine je odrzana prva medjunarodna fudbalska utakmica izmedju Engleske i Skotske.
Od 1930. godine FIFA organizuje svijetsko fudbalsko prvenstvo nacionalnih reprezentacija i prvo je odrzano u Urugvaju koje je osvojio domacin.
S vremenom su nastajala i druga fudbalska takmicenja kao sto su Evropsko prvenstvo, Africko, Americko, a nesto kasnije i Azijsko prvenstvo. U evropi je osnovana UEFA 1937. godine. Prvo evropsko prvenstvo odrzano je 1942. godine u Francuskoj. Tokom svoje istorije fudbalska pravila su polako usavrsavana. Npr. uvodenje pravila izmjene igraca bilo je uvedeno 1977. godine na prvenstvu u Meksiku, uvodenje pasivnog ofsajda, cetvrtog sudije i mnoga druga pravila koja su bila olaksanje posla sudijama i igracima. Slijedece svijetsko prvenstvo odrzava se u Njemackoj. Ucestvovace 32 zemlje sa 6 kontinenata i svima je cilj da osvoje pehar. Favoriti ovog svijetskog prvenstva su Brazil, Argentina, Francuska, Engleska i domacin Njemacka.
Fudbal na nasim prostorima je poceo 1896. godine sa donosenjem prve fudbalske lopte u Beogradu, a prvi oficijalni fudbalski klub je osnovan 1903. u Beogradu pod imenom Soko. Jednu godinu kasnije osnovana je FIFA-Federation Internationale des Football Associations- Medjunarodna fudbalska federacija, a 1919. godine osnovan Jugoslovenski fudbalski savez koji postaje clanom FIFA 1921. god.
Statistika svijetskih prvenstava:
| 1.mjesto | 2.mjesto | 3.mijesto | domacin | |
| 1930. | Urugvaj | Argentina | Urugvaj | |
| 1934. | Italija | Cehoslovacka | Njemacka | Italija |
| 1938. | Italija | Madjarska | Brazil | Francuska |
| 1950. | Urugvaj | Brazil | Svedska | Brazil |
| 1954. | Njemacka | Madjarska | Austrija | Svajcarska |
| 1958. | Brazil | Svedska | Francuska | Svedska |
| 1962. | Brazil | Cehoslovacka | Cile | Cile |
| 1966. | Engleska | Njemacka | Portugal | Engleska |
| 1970. | Brazil | Italija | Njemacka | Mexico |
| 1974. | Njemacka | Holandija | Poljska | Njemacka |
| 1978. | Argentina | Holandija | Brazil | Argentina |
| 1982. | Italija | Njemacka | Poljska | Spanija |
| 1986. | Argentina | Njemacka | Francuska | Mexico |
| 1990. | Njemacka | Argentina | Italija | Italija |
| 1994. | Brazil | Italija | Svedska | SAD |
| 1998. | Francuska | Brazil | Hrvatska | Francuska |
| 2002. | Brazil | Njemacka | Turska | Japan i Korea |
Statistika evropskih prvenstava:
| 1.mjesto | 2.mjesto | 3.mijesto | domacin | |
| 1960. | SSSR | Jugoslavija | Cehoslovacka | Francuska |
| 1964. | Spanija | SSSR | Madjarska | Spanija |
| 1968. | Italija | Jugoslavija | Engleska | Italija |
| 1972. | Njemacka | SSSR | Belgija | Belgija |
| 1976. | Cehoslovacka | Njemacka | Holandija | Jugoslavija |
| 1980. | Njemacka | Belgija | Cehoslovacka | Italija |
| 1984. | Francuska | Spanija | Francuska | |
| 1988. | Holandija | SSSR | Njemacka | |
| 1992. | Danska | Njemacka | Svedska | |
| 1996. | Njemacka | ceska | Engleska | |
| 2000. | Francuska | Italija | Holandija | |
| 2004. | Grcka | Portugal | Portugal |
Statistika Lige Sampiona:
| 1.mjesto | 2.mjesto | |
| 1956. | Real Madrid | Reims |
| 1957. | Real Madrid | Fiorentina |
| 1958. | Real Madrid | Benfica |
| 1959. | Real Madrid | Reims |
| 1960. | Real Madrid | Frankfurt |
| 1961. | Benfica | Barcelona |
| 1962. | Benfica | Real Madrid |
| 1963. | Milan | Benfica |
| 1964. | Internazionale | Real Madrid |
| 1965. | Internazionale | Benfica |
| 1966. | Real Madrid | Partizan |
| 1967. | Celtic | Internazionale |
| 1968. | Manchester | Benfica |
| 1969. | Milan | Benfica |
| 1970. | Feynord | Celtic |
| 1971. | Ajax | Panatanaikos |
| 1972. | Ajax | Internazionale |
| 1973. | Ajax | Juventus |
| 1974. | Bayern | At. Madrid |
| 1975. | Bayern | Leeds |
| 1976. | Bayern | St.Etienne |
| 1977. | Liverpool | Gladbach |
| 1978. | Liverpool | Club Brugge |
| 1979. | Nottingham Forest | Malmmo |
| 1980. | Nottingham Forest | HSV |
| 1981. | Liverpool | Real Madrid |
| 1982. | Aston Villa | Bayern |
| 1983. | HSV | Juventus |
| 1984. | Liverpool | Roma |
| 1985. | Juventus | Liverpool |
| 1986. | Steaua | Barcelona |
| 1987. | Porto | Bayern |
| 1988. | PSV | Benfica |
| 1989. | Milan | Steaua |
| 1990. | Milan | Benfica |
| 1991. | Crvena zvezda | Marselle |
| 1992. | Barcelona | Samdoria |
| 1993. | Marselle | Milan |
| 1994. | Milan | Barcelona |
| 1995. | Ajax | Milan |
| 1996. | Juventus | Ajax |
| 1997. | Dortmund | Juventus |
| 1998. | Real Madrid | Juventus |
| 1999. | Manchester | Bayern |
| 2000. | Real Madrid | Valencia |
| 2001. | Bayern | Valencia |
| 2002. | Real Madrid | Leverkusen |
| 2003. | Milan | Juventus |
| 2004. | Porto | Monaco |
| 2005. | Liverpool | Milan |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |