Pivot tabela /PIVOT TABLE/
Podaci za kreiranje Pivot tabele 2

Podatke možete iskopirati i izvesti aktivnosti sa pobrojanih stranica.

Datum Region Lokacija Prodavač Proizvod Količina Cijena Iznos
6.9.2005 NY BBB Marija so 5 5 25
11.10.2005 CA CCC Petar kafa 9 3 27
15.11.2005 NY AAA Marko čaj 3 2 6
20.12.2005 AZ EEE Tina sir 2 4 8
24.1.2006 NY AAA Mirko mlijeko 6 1 6
28.2.2006 CA DDD Marija kafa 5 3 15
4.4.2006 NY AAA Marko so 8 5 40
9.5.2006 AZ EEE Tina mlijeko 5 1 5
13.6.2006 NY AAA Mirko sir 2 4 8
18.7.2006 NY BBB Petar čaj 2 2 4
22.8.2006 NY AAA Marko kafa 1 3 3
26.9.2006 AZ EEE Marko sir 8 4 32
31.10.2006 NY AAA Mirko mlijeko 8 1 8
5.12.2006 NY BBB Tina sir 6 4 24
9.1.2007 AZ EEE Mirko čaj 7 2 14
13.2.2007 NY AAA Marija mlijeko 7 1 7
20.3.2007 CA DDD Tina so 4 5 20
24.4.2007 NY BBB Marija kafa 3 3 9
29.5.2007 AZ EEE Petar čaj 1 2 2
3.7.2007 CA CCC Marko so 9 5 45
7.8.2007 CA DDD Marija so 5 5 25
11.9.2007 NY BBB Tina kafa 6 3 18
16.10.2007 AZ EEE Marija sir 3 4 12
20.11.2007 CA DDD Marko kafa 8 3 24
25.12.2007 CA CCC Petar mlijeko 6 1 6
29.1.2008 AZ EEE Petar sir 8 4 32
4.3.2008 NY AAA Mirko so 6 5 30
8.4.2008 AZ EEE Marija čaj 9 2 18
13.5.2008 NY BBB Tina so 8 5 40
17.6.2008 CA CCC Marija čaj 5 2 10

 

Podaci za kreiranje Pivot tabele 2, spisak:

  1.    Prikaz konačnog zbira svih kolona-redova /GRAND TOTAL/
  2.    Prikaz podsuma u pivot tabeli /SUBTOTALS/
  3.    Postavljanje dugmadi ispred zaglavlja
  4.    Detaljnost prikaza
  5.    Prikazi pivot tabele /PIVOT TABLE REPORT LAYOUT/
  6.    Razdvajanje redova u pivot tabelama

Index